LOWARA 5VM03P05M5HVBE Насос многоступенчатый вертикальный моноблочный
Насосы Lowara серии VM — это современные, устойчивые к внешним воздействиям насосы, предлагающие надёжное водоснабжение для большинства зданий. Данные насосы имеют современную систему гидравлики с лучшими показателями энергоэффективности, что, в сочетании с двигателями стандарта IE3, даёт на выходе самые низкие эксплуатационные расходы. Высококачественные подшипники и корпус из нержавеющей стали гарантируют завидную долговечность, а толстый корпус насоса из листового металла сводит уровень шума к минимуму.
Для удобства монтажа имеются специальные резьбовые соединения. Вертикальные многоступенчатые насосы Lowara VM доступны в различных версиях: стандартной, с датчиками давления, с полуавтоматической системой постоянного давления и Genyo – электронным контроллером насоса. Также имеются варианты с системами постоянного давления с контроллерами переменной скорости ResiBoost или Teknospeed по выбору. Насосы этих серий отличаются высоким напором (до 99 метров), объёмом перекачиваемой среды до 14 куб.м в час и могут работать при температуре среды от -10°C до +90°C.
Характеристики 5VM03P05M5HVBE
- Подача: до 14 м3/ч (233 л/мин)
- Напор: до 98 м
- Мощность: 0,50 ÷ 3,0 кВт
- Рабочее давление: 10 бар
- Температура окружающей среды: 10°C ÷ 90°C
- Температура перекачиваемой жидкости: 1~: до 60°C ; 3~: до 90°C
- Электропитание одно- и трехфазные 50 Гц
Двигатель
- Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В
- Класс изоляции: F
- Степень защиты корпуса: IP55
Модель | Подключение Вх. / Вых. | Мощность | Вес | Доп. характеристики |
---|---|---|---|---|
1VM03P05M5HVBE | Rp1 / | 0,5 | 13 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
1VM04P05M5HVBE | Rp1 / | 0,5 | 15 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
1VM05P05M5HVBE | Rp1 / | 0,5 | 14 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
1VM06P07M5HVBE | Rp1 / | 0,75 | 17 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
1VM07P07M5HVBE | Rp1 / | 0,75 | 19 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
1VM08P09M5HVBE | Rp1 / | 0,95 | 20 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
3VM02P05M5HVBE | Rp1 / | 0,5 | 15 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
3VM03P05M5HVBE | Rp1 / | 0,5 | 13 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
3VM04P05M5HVBE | Rp1 / | 0,5 | 14 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
3VM05P07M5HVBE | Rp1 / | 0,75 | 18 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
3VM06P09M5HVBE | Rp1 / | 0,95 | 19 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
3VM07P09M5HVBE | Rp1 / | 0,95 | 20 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
3VM08P11M5HVBE | Rp1 / | 1,1 | 21 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
5VM02P05M5HVBE | Rp1 ¼ / | 0,5 | 14 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
5VM03P05M5HVBE | Rp1 ¼ / | 0,5 | 13 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
5VM04P07M5HVBE | Rp1 ¼ / | 0,75 | 17 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
5VM05P09M5HVBE | Rp1 ¼ / | 0,95 | 18 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
5VM06P11M5HVBE | Rp1 ¼ / | 1,1 | 21 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
5VM07P15M5HVBE | Rp1 ¼ / | 1,5 | 23 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
5VM08P15M5HVBE | Rp1 ¼ / | 1,5 | 24 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
10VM02P11M5HVBE | Rp1 ½ / | 1,1 | 28 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
10VM03P15M5HVBE | Rp1 ½ / | 1,5 | 33 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
10VM04P22M5HVBE | Rp1 ½ / | 2,2 | 44 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
10VM05P22M5HVBE | Rp1 ½ / | 2,2 | 46 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
1VM02P03T5RVBE | Rp1 / | 0,3 | 13 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
1VM03P03T5RVBE | Rp1 / | 0,3 | 14 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
1VM04P04T5RVBE | Rp1 / | 0,4 | 13 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
1VM05P05T5RVBE | Rp1 / | 0,5 | 16 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
1VM06P07T5RVBE | Rp1 / | 0,75 | 20 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
1VM07P07T5RVBE | Rp1 / | 0,75 | 20 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
1VM08P11T5RVBE | Rp1 / | 1,1 | 22 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
3VM02P03T5RVBE | Rp1 / | 0,3 | 12 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
3VM03P04T5RVBE | Rp1 / | 0,4 | 13 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
3VM04P05T5RVBE | Rp1 / | 0,5 | 15 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
3VM05P07T5RVBE | Rp1 / | 0,75 | 20 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
3VM06P11T5RVBE | Rp1 / | 1,1 | 24 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
3VM07P11T5RVBE | Rp1 / | 1,1 | 22 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
3VM08P15T5RVBE | Rp1 / | 1,5 | 24 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
5VM02P04T5RVBE | Rp1 ¼ / | 0,4 | 13 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
5VM03P05T5RVBE | Rp1 ¼ / | 0,5 | 14 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
5VM04P11T5RVBE | Rp1 ¼ / | 1,1 | 20 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
5VM05P11T5RVBE | Rp1 ¼ / | 1,1 | 21 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
5VM06P15T5RVBE | Rp1 ¼ / | 1,5 | 23 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
5VM07P15T5RVBE | Rp1 ¼ / | 1,5 | 24 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
5VM08P22T5RVBE | Rp1 ¼ / | 2,2 | 37 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
10VM02P11T5RVBE | Rp1 ½ / | 1,1 | 31 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
10VM03P15T5RVBE | Rp1 ½ / | 1,5 | 33 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
10VM04P22T5RVBE | Rp1 ½ / | 2,2 | 40 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
10VM05P30T5RVBE | Rp1 ½ / | 3 | 38 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
10VM06P30T5RVBE | Rp1 ½ / | 3 | 44 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании Lowara
-
РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО
Lowara разрабатывает и производит насосы для использования в бытовой, промышленной и коммунальной сферах, например, для подачи воды, отопления, кондиционирования, в системах ирригации, противопожарных и моечных установок, осушения стоков и др. -
КАЧЕСТВО
Постоянно совершенствуясь, изучая всевозможные нюансы в процессе работы насосного оборудования и разрабатывая новые решения, Lowara ставит перед собой цель: обеспечить максимально водоснабжение в различных условиях эксплуатации. -
НАДЕЖНОСТЬ
Широкая линейка насосов Lowara выполнена из таких высококачественных материалов, как нержавеющая сталь или чугун, что делает их надежными и долговечными в использовании, а также обеспечивает гигиеничность перекачиваемой жидкости.
Все товары Lowara
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93